Las tarjetas de sonido Zoom son productos especiales y de gran calidad. Zoom, es por su parte, una marca japonesa con un gran catálogo de equipos de grabación portátiles, grabadoras, etc, que cuenta a sus espaldas con muchos años de experiencia. Veamos ahora los modelos de interfaces de sonido que nos ofrece y cuales son sus características.
Zoom U-22 – transportable y económica interfaz de audio
Con la Zoom U-22 tendremos a nuestra disposición una interfaz de audio externa muy portátil que cuenta con un previo para micrófono o un instrumento. Incluyendo además un tratamiento del sonido con calidad profesional.
Perfecta para ser usada en situaciones en las que necesitamos movilidad, e igualmente útil en nuestro escritorio o estudio casero.
Puedes encontrarla, por supuesto, a su mejor precio aquí.
Marca | Zoom |
Modelo | U-22 |
Tasa de muestreo | 24 bits / 96 kHz |
Conexión | USB |
Entradas analógicas | 2 |
Entradas Phantom | 1 |
Salidas analógicas | 2 (RCA) |
Salida auriculares | 1 |
Canales | 2 |
Tamaño/medidas | 119 × 91 × 44 mm |
Zoom U-24
La Zoom U-24 sería una evolución del modelo anterior añadiendo, por supuesto, un montón de opciones útiles. Con ella contamos con dos entradas autoalimentadas para micrófonos e instrumentos, conexiones MIDI y salida para auriculares.
Una de las opciones interesantes que nos da la Zoom U-24 sería usarla en un entorno DJ, gracias a que cuenta con dos salidas RCA que facilitan la conexión a mezcladores de DJ u otros dispositivos.
Marca | Zoom |
Modelo | U-24 |
Tasa de muestreo | 24 bits / 96 kHz |
Conexión | USB |
Entradas analógicas | 2 |
Entradas Phantom | 2 |
Salidas analógicas | 6 |
Salida auriculares | 1 |
Canales | 2 |
Entrada MIDI | 1 |
Salida MIDI | 1 |
Tamaño/medidas | 191 × 92 × 42 mm |
Zoom U-44
Por su parte, la Zoom U-44 incluye también dos entradas Mic/Line, con preamplificador para micrófono. Pero además posee otras cualidades profesionales, como las dos entradas y salidas coaxiales y ópticas, para la transmisión de sonido digital.
Cuenta con grabación y reproducción de alta calidad con una resolución de hasta 24 bits/96 kHz, y ofrece también compatibilidad con cápsulas intercambiables Zoom sobre 10 pines.
Marca | Zoom |
Modelo | U-44 |
Tasa de muestreo | 24 bits / 96 kHz |
Conexión | USB |
Entradas analógicas | 2 |
Entradas Phantom | 2 |
Salidas analógicas | 6 |
Salida auriculares | 1 |
Canales | 2 |
Entrada MIDI | 1 |
Salida MIDI | 1 |
Entradas ópticas | 1 |
Salidas ópticas | 2 |
Entradas Coaxial | 1 |
Salidas Coaxial | 1 |
Tamaño/medidas | 198 x 92.3 x 42.7 mm |
Zoom UAC-2
Sin embargo, si estás buscando una interfaz con una configuración más clásica, la UAC-2 puede ser para ti. Posee esencialmente dos entradas autoalimentadas, entradas y salidas MIDI y conexión USB 3.0 para una transferencia de datos muy alta.
Como vemos, la tasa de muestreo aumenta frente a los modelos precedentes hasta 192kHz, posibilitando la captación de sonido con mayor calidad.
Marca | Zoom |
Modelo | UAC-2 |
Tasa de muestreo | 24 bits / 192kHz |
Conexión | USB |
Entradas analógicas | 2 |
Entradas Phantom | 2 |
Salidas analógicas | 2 |
Salida auriculares | 1 |
Canales | 2 |
Entrada MIDI | 1 |
Salida MIDI | 1 |
Tamaño/medidas | 113.9 x 176.0 x 46.2 mm |
Zoom UAC-8
Llegamos finalmente a la Zoom Uac-8, que posee 8 entradas combo xlr/trs con auto alimentación. Incluye también 10 salidas balanceadas trs y puerto midi in/out. Es decir, estamos ante una interfaz de audio profesional con infinidad de opciones y características.
- 8 in/out adat – estéreo in/out s/pdif.
- word clock in/out para sync.
- Conexión usb 3.0.
- Grabación y reproducción 24 bit/192khz.
- Latencia casi nula.
- Alimentación phantom 48v.
- Entradas de jack de alta impedancia.
- 2 salidas de auriculares con nivel de control dedicado.
- Leds para niveles de entrada.
Marca | Zoom |
Modelo | UAC-8 |
Tasa de muestreo | 24 bits / 192kHz |
Conexión | USB |
Entradas analógicas | 8 |
Entradas Phantom | 8 |
Salidas analógicas | 10 |
Salida auriculares | 2 |
Canales analógicos | 8 |
E/S S/PDIF | 2 |
E/S ADAT | 2 |
Entrada MIDI | 1 |
Salida MIDI | 1 |
Tamaño/medidas | 157.65 mm × 482.6 mm × 46.03 mm |
Características de las tarjetas de sonido Zoom
Marca | Zoom | Zoom | Zoom | Zoom | Zoom |
---|---|---|---|---|---|
Modelo | U-22 | U-24 | U-44 | UAC-2 | UAC-8 |
Precio | Ver precio | Ver precio | Ver precio | Ver precio | Ver precio |
Tasa de muestreo | 24 bits / 96 kHz | 24 bits/96 kHz | 24 bits/96 kHz | 24 bits / 192kHz | 24 bits/192 kHz |
Conexión | USB | USB | USB | USB | USB |
Entradas analógicas | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Salidas analógicas | 2 (RCA) | 6 | 6 | 2 | 10 |
Salida auriculares | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Entrada micr/instr XLR | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Entradas - Phantom | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Canales analógicos | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Entrada MIDI | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Salida MIDI | 1 | 1 | 1 | 1 | |
E/S S/PDIF | 2 | 2 | |||
E/S Ópticas | 2 | 2 | |||
Tamaño/Medidas | 119 × 91 × 44 mm | 191 × 92 × 42 mm | 198 x 92.3 x 42.7 mm | 113.9 x 176.0 x 46.2 mm | 157.65 mm × 482.6 mm × 46.03 mm |
Te puede interesar: